Obsah článku
Jazda na dovolenku k moru alebo do hôr na lyžovačku vlastným autom má mnoho výhod a benefitov. Patrí medzi ne veľká flexibilita destinácie. Nemusíte sa tiež obmedzovať pri výbere toho, čo si na dovolenku zbalíte. Keď chcete ísť niekam na výlet, nemusíte si požičiavať auto. A mnoho ďalších významných výhod. Na druhej strane však samozrejme musíte zohľadniť vyššie náklady na pohonné hmoty, ako aj náklady na diaľničné známky a mýto. A tie nemusia byť práve nízke.
V európskych krajinách existujú dve formy platby za používanie diaľnic. Buď zaplatíte za štandardnú diaľničnú známku, ako ju poznáte od nás. Vyberiete si obdobie, za ktoré chcete platiť, zvyčajne ročné, mesačné, týždenné alebo napríklad desať či štrnásťdňové. Závisí to od ponuky v danej krajine. V období, za ktoré zaplatíte, môžete na miestnych diaľniciach najazdiť ľubovoľný počet kilometrov. Alebo sa v krajine platia diaľničné poplatky za najazdené kilometre.
Ak napríklad cestujete do Chorvátska, najobľúbenejšej slovenskej dovolenkovej destinácie, stretnete sa s oboma typmi poplatkov. Buď cez Rakúsko a Slovinsko, alebo cez Maďarsko. V Chorvátsku platíte mýto v závislosti od počtu najazdených kilometrov.
Koľko stoja dialničné známky v Európe
Do nášho výberu cien dialničný známok v Európe nedávame všetky europské krajiny, ale len tie, kam Slováci v najčastejšie cestujú. Uvedené ceny dialničných známok a poplatkov sú platné pre osobné vozidlá, teda pre vozy s hmotnosťou do 3,5 tony.
Tabuľka: Porovnanie cien dialničných poplatkov a známok v Európe 2022
| Krajina | Cena známky/poplatkov | Kde sa dá známku kúpiť/poplatok zaplatiť |
|---|---|---|
| Slovensko | 10 dní - 10 EUR 30 dní - 14 EUR ročná - 50 EUR | Dialničnú známku môžete kúpiť na eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu, v automatoch na hraničných prechodoch a na čerpacích staniciach. |
| Česko | 10 dní - 310 Kč (155 Kč Eko cena) 30 dní - 440 Kč (220 Kč Eko cena) ročná - 1 500 Kč (750 Kč Eko cena) | Dialničnú známku môžete kúpiť na edalnice.cz, cez mobilnú aplikáciu, v automatoch na hraničných prechodoch a na čerpacích staniciach. Eko cena platí pro vozidla s pohonem na zemní plyn nebo biometan. |
| Rakúsko | 10 dní - 9,60 EUR 2 mesiace - 28,20 EUR ročná - 93,80 EUR | Diaľničnú známku je možné zakúpiť online na stránke asfinag.at, ale len s dátumom začiatku platnosti najskôr 18 dní od zakúpenia. Diaľničnú známku si môžete zakúpiť ako bežnú nálepku na bežných predajných miestach. Mýtne brány sa potom používajú na spoplatnenie prejazdu niektorými tunelmi, horskými priesmykmi a vysokohorskými cestami. |
| Slovinsko | 7 dní - 15 EUR mesiac - 30 EUR ročná - 110 EUR | Od decembra 2021 sa budú diaľničné známky pre Slovinsko predávať aj ako elektronické diaľničné známky online. Elektronickú diaľničnú známku je možné zakúpiť pre vozidlá do 3,5 t vo všetkých obdobiach platnosti, t. j. týždeň, mesiac a rok. Na rok 2022 sú klasické nálepky k dispozícii len s platnosťou jeden týždeň a jeden mesiac. |
| Chorvatsko | Platí se mýtné. Cena za ujetí 250 km je cca 121 kun. Cenu za ujeté km lze zjistit v plánovači na hac.hr | Mýto sa platí priamo na mýtnych bránach alebo prostredníctvom palubnej jednotky |
| Taliansko | Platí se mýtné. Cena za ujetí 250 km je cca 25 EUR. Cenu za ujeté km lze zjistit na autostrade.it | Mýto môžete zaplatiť v hotovosti, platobnou alebo palivovou kartou priamo na mýtnych bránach |
| Nemecko | Nic se neplatí, Platba mýtného za dálnice je pouze za vozidla od 7,5 t | |
| Francúzsko | Platí se mýtné. Cena za ujetí 250 km je cca 20 EUR. Cenu za ujeté km lze zjistit na autoroutes.fr | Na ceste je systém mýtnych brán, kde sa platí mýto. Platí sa v hotovosti, kreditnou kartou alebo elektronickou jednotkou.Rovnaký spôsob sa používa aj na výber mýta za používanie niektorých tunelov a mostov. |
| Španielsko | Platí se mýtné. Cena za ujetí 250 km je cca 25 EUR. Cenu za ujeté km lze zjistit na autopistas.com | Mýto môžete zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou na mýtnych bránach, prostredníctvom elektronickej jednotky Via-t a na niektorých miestach aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Awai. |
| Švajčiarsko | Iba ročná - 40 CHF | Známka je povinná na všetkých dialniciach prvej a druhej triedy a je predávana ako nálepka iba s ročnou platnosťou a dá sa kúpiť na obvyklých predajných miestach ako čerpacie stanice, pošty apod. |
| Rumunsko | 7 dní - 3 EUR 30 dní - 7 EUR 90 dní - 13 EUR Roční - 28 EUR | V Rumunsku je diaľničná známka povinná nielen na diaľniciach, ale aj na ostatných štátnych cestách okrem obecných ciest. Dajú sa kúpiť ako elektronické diaľničné známky na internete a na bežných predajných miestach, napríklad na čerpacích staniciach. |
| Bulharsko | víkendová - 10 BGN týždenná - 15 BGN mesačná - 30 BGN štvrťročná - 54 BGN ročná - 97 BGN | Spoplatnené sú nielen diaľnice a rýchlostné cesty, ale aj väčšina ciest nižších tried. Diaľničné známky si môžete zakúpiť elektronicky na web.bgtoll.bg, prostredníctvom mobilnej aplikácie a na bežných predajných miestach. |
| Poľsko | Platí sa mýtne. | Diaľnice v Poľsku sú spoplatnené prostredníctvom mýtneho systému. Na úsekoch s eToll je od decembra 2021 zavedený systém voľného toku bez mýtnych brán, kde sa platba uskutočňuje prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo elektronického lístka z distribučných miest. Na ostatných diaľniciach môžu vozidlá do 3,5 tony platiť na mýtnych bránach. |
| Maďarsko | 10 dní - 7270 Ft mesačná - 9930 Ft ročná - 44660 Ft | Známky sa predávajú len v elektronickej podobe a možno ich kúpiť online na stránke ematrica.nemzetiutdij.hu, prostredníctvom mobilných aplikácií zmluvných predajcov a na bežných predajných miestach, ako sú čerpacie stanice a obchody v blízkosti hraničných priechodov. |
Zdroj: Tolls.EU
Ako ušetriť za nákup dovolenky u nás i v zahraničí
Vedeli ste, že ak si rezervujete letnú dovolenku u nás a v zahraničí cez Booking.com, môžete získať veľmi zaujímavé zľavy? Ak si kúpite letnú dovolenku na Booking.com prostredníctvom Refundo.cz, získate cashback až do výšky 4 % z ceny rezervácie. Stačí sa zaregistrovať na stránke Refundo.sk, prihlásiť sa a potom sa z Refundo.sk prekliknúť na Booking.com. Refundo pripíše peniaze na váš účet mesiac po uskutočnení pobytu zarezervovaného na Booking.com. Výška cashbacku samozrejme závisí od typu ubytovania, lokality a sezóny.
